SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
DA E PER BARI AEROPORTO
TARIFFE
Bari aeroporto | verso varie destinazioni servizio
esclusivo o condiviso
Shuttle Matera
by Made in South of Italy
Bari aeroporto | verso varie destinazioni servizio esclusivo o condiviso
| destinazione | da 1 a 4 passeggeri | da 5 a 8 passeggeri | sconto per condivisione |
| Matera | vedi tariffa da Bari a Matera | ||
| Altamura | vedi tariffa da Bari a Matera | ||
| Amalfi | 420 | 470 | -50 |
| Ancona | 500 | 550 | -50 |
| Bernalda | Vedi tariffe da Bari a Metaponto e Costa Jonica | ||
| Borgo Laino (rafting) | 240 | 270 | -30 |
| Bologna | 900 | 950 | -100 |
| Brindisi | 190 | 230 | -30 |
| Castel del Monte | 170 | 230 | -30 |
| Castelmezzano (volo dell'Angelo) | 150 | 200 | -30 |
| Castellaneta Marina | Vedi tariffe da Bari a Metaponto e Costa Jonica | ||
| Castellana grotte | 110 | 140 | -30 |
| Castellaneta Marina | Vedi tariffe da Bari a Metaponto e Costa Jonica | ||
| Ferrandina città | 130 | 170 | -30 |
| Firenze | 850 | 900 | -100 |
| Gallipoli | 250 | 290 | -30 |
| Ginosa marina | Vedi tariffe da Bari a Metaponto e Costa Jonica | ||
| Grassano | 110 | 140 | -30 |
| Gravina | 100 | 130 | -30 |
| Grottole | 110 | 140 | -30 |
| Lecce | 270 | 320 | -50 |
| Maratea | 300 | 340 | -50 |
| Messina (Traghetto escluso) | 490 | 530 | -50 |
| Miglionico | 110 | 140 | -30 |
| Milano | 1000 | 1200 | -100 |
| Napoli | 400 | 450 | -50 |
| Ostuni | 220 | 260 | -30 |
| Pescara | 400 | 450 | -50 |
| Pisticci | 110 | 140 | -30 |
| Policoro | Vedi tariffe da Bari a Metaponto e Costa Jonica | ||
| Pomarico | 110 | 140 | -30 |
| Potenza | 120 | 170 | -30 |
| Roma aeroporti | 550 | 600 | -50 |
| Roma città | 600 | 650 | -50 |
| Roseto Capospulico | Vedi tariffe da Bari a Metaponto e Costa Jonica | ||
| Salerno | 270 | 330 | -50 |
| San Giovanni Rotondo | 260 | 310 | -50 |
| Santa Maria di Leuca | 300 | 340 | -50 |
| Taranto | 130 | 160 | -30 |
| Terranova sul Pollino | 160 | 210 | -30 |
| Tricarico | 130 | 170 | -30 |
| Venosa | 150 | 190 | -30 |
| Viggianello | 300 | 330 | -50 |
| Villa San Giovanni | 480 | 500 | -50 |
* tariffa totale per il numero dei passeggeri, iva esclusa 10%
Le suddette tariffe sono valide per le società con noi direttamente convenzionate e confermate al momento della prenotazione. Nel caso le nostre macchine delle ditte convenzionate non siano disponibili verranno proposte e concordate altre soluzioni e, in tal caso, le tariffe potrebbero variare.
Fascia oraria
dalle 7:00 (ora partenza macchina da Matera)
alle 21:00 (ora arrivo macchina a Matera)
dalle 21:00 alle 7:00 vedere supplementi
Supplementi
giorni feriali fuori fascia oraria +10,00€
domenica maggiorazione +10,00 €
festivi maggiorazione +30%
| autista a disposizione 40,00€/ora iva esclusa o frazione di ora |
Le tariffe includono
noleggio autovettura con conducente
assicurazione passeggeri;
spesa carburante
attesa autista in caso di ritardo volo o treno.
Le tariffe non includono
IVA 10%;
Pedaggio autostradale, parcheggi o ticket traghetti;
Pasti e pernottamenti per autista full day;
tutto quanto non espressamente indicato ne "le tariffe includono"
in tutti i casi in cui sia impossibile raggiungere i luoghi desiderati o effettuare i trasferimenti per problemi non derivanti dalla nostra volontà (come inagibilità del manto stradale, neve, situazioni pericolose ecc.) la Shuttle snc si riserva di NON EFFETTUARE il trasferimento nei tempi e luoghi precedentemente prenotati e di concordare l'annullamento o la variazione delle modalità di trasferimento, nonché le tariffe i giorni e gli orari di partenza o di incontro.
I nostri servizi di noleggio con conducente
La storia dei Sassi di Matera
La nascita dei Sassi di Matera dal Paleolitico ai giorni nostri. Una città ricca di storia e abitata con continuità fino ai giorni nostri. Matera e l'UNESCO
Cartoline di Matera
Raccogliamo splendide fotografie professionali e amatoriali e d'epoca di Matera e dei Sassi.
Sfoglia la nostra pagina Facebook e clicca su "Mi piace" per le tue foto che preferisci